|  | eLiF | | 335 | 7,518 |
|  | 
MaTaDoR
| | 16 | 337 |
| | irem | | 4 | 687 |
|  | SaNKiSaKiN | | 14 | 5,545 |
| | jachall | | 3 | 449 |
|  | irem | | 2 | 272 |
|  | Kochero | | 2 | 546 |
|  |
MaTaDoR
| | 37 | 1,128 |
|  | Kochero | | 1 | 439 |
|  | Kochero | | 1 | 431 |
|  | Kochero | | 1 | 1,394 |
|  | Murit | | 10 | 968 |
| | irem | | 1 | 230 |
| | titret | | 2 | 476 |
| | titret | | 2 | 377 |
|  | titret | | 2 | 389 |
| | SaNKiSaKiN | | 4 | 612 |
|  | irem | | 4 | 661 |
| | hazall | | 4 | 374 |
| | hazall | | 3 | 240 |
| | irem | | 2 | 180 |
| | irem | | 2 | 248 |
|  | SaNKiSaKiN | | 13 | 832 |
| | [кαѕναα] | | 0 | 189 |
| | [кαѕναα] | | 0 | 277 |
| | Mic Jack | | 3 | 488 |
| | irem | | 7 | 544 |
|  | irem | | 4 | 440 |
| | irem | | 3 | 284 |
| |
sar
| | 6 | 390 |
| | irem | | 3 | 1,303 |
|  | irem | | 4 | 518 |
|  | almira | | 6 | 364 |
| | irem | | 10 | 659 |
|  | almira | | 8 | 585 |
| |
sar
| | 2 | 266 |
| | irem | | 1 | 538 |
|  | irem | | 2 | 354 |
| | irem | | 2 | 549 |
| | hazall | | 2 | 343 |